根据《2025年永顺县教育和体育局下属城区学校(事业单位)公开选调工作人员公告》规定,现已经完成报名工作,因部分岗位无人报名或部分岗位计划达不到开考比例,经研究,决定对部分选调计划作降低开考比例、核减选调计划或取消选调计划处理,具体情况公告如下:
2025年永顺县教育和体育局下属城区学校(事业单位)公开选调工作人员岗位计划和开考比例调整情况表 | |||||||||||
序号 | 报考岗位 | 岗位代码 | 原选调计划数 | 报名人数 | 调整处理意见 | 现计划数 | |||||
1 | 幼儿教师 | 1 | 5 | 6 | 降低开考比例为1:2,核减2个选调计划 | 3 | |||||
2 | 小学语文教师 | 2 | 37 | 76 | 降低开考比例为1:2 | 37 | |||||
3 | 小学数学教师 | 3 | 43 | 52 | 降低开考比例为1:2,核减17个选调计划 | 26 | |||||
4 | 小学英语教师 | 4 | 4 | 9 | 降低开考比例为1:2 | 4 | |||||
5 | 小学信息技术教师 | 5 | 2 | 0 | 无人报名,取消选调计划 | 0 | |||||
6 | 小学体育教师 | 6 | 6 | 0 | 无人报名,取消选调计划 | 0 | |||||
7 | 小学音乐教师 | 7 | 1 | 2 | 降低开考比例为1:2 | 1 | |||||
8 | 小学美术教师 | 8 | 1 | 1 | 报名人数未达到开考比例1:2,取消选调计划 | 0 | |||||
9 | 初中语文教师 | 9 | 23 | 11 | 降低开考比例为1:2,核减18个选调计划 | 5 | |||||
10 | 初中数学教师 | 10 | 12 | 8 | 降低开考比例为1:2,核减8个选调计划 | 4 | |||||
11 | 初中英语教师 | 11 | 16 | 14 | 降低开考比例为1:2,核减9个选调计划 | 7 | |||||
12 | 初中历史教师 | 12 | 13 | 3 | 核减12个选调计划 | 1 | |||||
13 | 初中政治教师 | 13 | 8 | 6 | 降低开考比例为1:2,核减5个选调计划 | 3 | |||||
14 | 初中生物教师 | 14 | 5 | 4 | 降低开考比例为1:2,核减3个选调计划 | 2 | |||||
15 | 初中地理教师 | 15 | 13 | 4 | 降低开考比例为1:2,核减11个选调计划 | 2 | |||||
16 | 初中物理教师 | 16 | 4 | 0 | 无人报名,取消选调计划 | 0 | |||||
17 | 初中化学教师 | 17 | 1 | 2 | 降低开考比例为1:2 | 1 | |||||
18 | 初中体育教师 | 18 | 9 | 2 | 降低开考比例为1:2,核减8个选调计划 | 1 | |||||
19 | 初中音乐教师 | 20 | 3 | 8 | 降低开考比例为1:2 | 3 | |||||
20 | 中职美术教师 | 21 | 1 | 0 | 无人报名,取消选调计划 | 0 | |||||
21 | 中职信息技术教师 | 22 | 1 | 0 | 无人报名,取消选调计划 | 0 | |||||
22 | 财务人员 | 23 | 1 | 2 | 降低开考比例为1:2 | 1 | |||||
23 | 教育工作管理人员 | 24 | 3 | 7 | 降低开考比例为1:2 | 3 | |||||
合计 | 212 | 217 | 104 |
取消选调岗位的报名人员,可改报本次选调中其他符合条件的岗位,请务必保持通讯畅通。请相关报名人员8月5日(周二)18时前拨打电话0743-5222320进行确认,逾期视为放弃改报。改报只进行一次,不再进行改报或不符合改报岗位条件的,视为自动放弃。
永顺县教育和体育局
2025年8月5日